
- Bu ürünün beğendiklerim listesinden çıkar
- Ürünü beğendiklerime ekle
- Arkadaşıma gönder
- Yazdır
Edelrid 11mm Canyon Statik ip 72294
100metre 11mm Turuncu Kanyon İpi 72294
Kategoriler
100metre 11mm Turuncu Kanyon İpi 72294
İpler 100m ve 200m olarak satılmaktadır
Model | İp Çapı | İp Tipi | Ağırlık/M | Kopma Direnci | Düğüm ile Kopma Direnci | Statik Esneme | Kılıf Kayması | Manto Oranı | Islak Çekme Oranı | Düğüm esnekliği |
Powerstatic II | 9,5 mm | B | 56 gr/m | 23 kN | 14 kN | %4,4 | 0 | %36 | %0,4 | 0,7 |
11 mm | A | 81 gr/m | 29 kN | 17 kN | %4,3 | 0 | %39 | %0,2 | 0,9 | |
12 mm | A | 94 gr/m | 35 kN | 21 kN | %3,3 | 0 | %34 | %0,5 | 0,9 | |
Safety Super II | 9,5 mm | A | 59 gr/m | 22 kN | 15 kN | %3,9 | 0 | %37 | %1,0 | 0,9 |
10 mm | A | 67 gr/m | 25 kN | 17 kN | %4,0 | 0 | %40 | %1,1 | 0,9 | |
10,5 mm | A | 74 gr/m | 27 kN | 18 kN | %3,9 | 0 | %39 | %1,1 | 1 | |
11 mm | A | 81 gr/m | 29 kN | 21 kN | %3,6 | 0 | %40 | %1,3 | 1 | |
Perpormance static | 9 mm | B | 53 gr/m | 21 kN | 12 kN | %4,9 | 0 | %40 | %3,1 | 0,9 |
10 mm | A | 66 gr/m | 25 kN | 16 kN | %3,7 | 0 | %37 | %3,8 | 0,9 | |
10,5 mm | A | 72 gr/m | 28 kN | 18 kN | %3,7 | 0 | %36 | %3,9 | 1 | |
11 mm | A | 79 gr/m | 31 kN | 20 kN | %3,4 | 0 | %41 | %4,1 | 1 | |
12 mm | A | 93 gr/m | 35 kN | 25 kN | %3,0 | 0 | %38 | %4,0 | 1 | |
Prostatic | 11 mm | A | 75 gr/m | 33 kN | 22 kN | %4,0 | 0 | %43 | %2,0 | 1 |
Static Float | 9 mm | B | 46 gr/m | 18 kN* | 16 kN * | %<5* | 0 | %47 | 0 | 0,6 |
11 mm | B | 71 gr/m | 18 kN | 12 kN | %<5 | 0 | %41 | 0 | 0,8 | |
X-P*e | 12,3 mm | A | 118 gr/m | 32 kN | 16 kN | %2,2 | 0 | %65 | 0 | 1 |
Hornet | 11 mm | A | 89 gr/m | 25 kN | 18 kN | %3,2 | 0 | %41 | %0,4 | 1,1 |
İp Bakımı ve Saklama
» Yeni ürün bulunmamakta
İletişim
09:00-18:00 saatleri arasında bize ulaşabilirsiniz.
Telefon:216-412 21 27
Destek hattıyla irtibat kurun
Bizi Takip Edin