
- Bu ürünün beğendiklerim listesinden çıkar
- Ürünü beğendiklerime ekle
- Arkadaşıma gönder
- Yazdır
Edelrid 8,9mm Swift Dinamik İp 71037
8,9mm Swift Dinamik ip 71037
Kategoriler
8,9mm Swift Dinamik ip 71037
Grup | Model/LINK | İp Çapı mm | İp Tipi | Ağırlık g/m | Manto Oranı % | Düşüş Sayısı | Darbe Kuvveti kN | Dinamik Esneme % | Statik Esneme |
Pro Line | Corbie | 8,6 | ① ф ½ | 51 | 29 | 5 | 9,3 | 32 | 9,5 |
Swift | 8,9 | ① ф ½ | 52 | 34 | 5/22/22 | 8,8/6,7/10,4 | 31/28/26 | 9/8,6/5,3 | |
Eagle Light | 9,5 | ① | 62 | 36 | 9 | 9,3 | 28 | 7,8 | |
Anniversary | 9,7 | ① | 61 | 41 | 9 | 8,7 | 31 | 9,2 | |
Heron | 9,8 | ① | 62 | 39 | 8 | 8,7 | 33 | 9,2 | |
Heron Duotec | 9,8 | ① | 62 | 39 | 8 | 8,7 | 33 | 9,2 | |
Harrier | 10 | ① | 65 | 38 | 9 | 9 | 32 | 9,3 | |
flycatcher | 6,9 | ф | 35 | 35 | 17 | 9,8 | 27 | 7,4 | |
Apus | 7,9 | ф ½ | 42 | 33 | 8/ >30 | 6,7/10,3 | 31/27 | 9,2/6,7 | |
Kestrel | 8,5 | ½ | 48 | 50 | 16 | 6,4 | 29 | 9,5 | |
Esculap | 8,3 | ① | 47 | 31 | 11 | 6,3 | 29 | 10,8 | |
Sports Line | Hawk | 10 | ① | 62 | 36 | 6 | 8,9 | 32 | 9,2 |
Osprey | 10,3 | ① | 68 | 41 | 9 | 8,7 | 34 | 9,8 | |
Boa | 9,8 | ① | 62 | 40 | 6 | 8,8 | 32 | 9,3 | |
Boa Duotec | 9,8 | ① | 62 | 40 | 6 | 8,8 | 32 | 9,3 | |
Viper | 9,6 | ① | 60 | 45 | 5 | 8,5 | 33 | 9,5 | |
Viper Touch Tec | 9,6 | ① | 60 | 45 | 5 | 8,5 | 33 | 9,5 | |
Python | 10 | ① | 64 | 38 | 7 | 8,9 | 33 | 9,1 | |
Python Touch Tec | 10 | ① | 64 | 38 | 7 | 8,9 | 33 | 9,1 | |
Cobra | 10,3 | ① | 68 | 36 | 8 | 9,1 | 32 | 7,5-8 | |
Tower | 10,5 | ① | 69 | 39 | 9 | 8,4 | 34 | 9,2 | |
Safety Line | Dynamite | 10,5 | ① | 68 | 36 | 7 | 8,9 | 33 | 9,9 |
Dynamite | 11 | ① | 78 | 37 | 12 | 9 | 34 | 7 | |
Dynamite | 12 | ① | 93 | 32 | 18 | 9,6 | 28 | 6 | |
Tam ip: Tek başına bütün güvenlik gereklerini yerine getiren iplerdir. ① |
|||||||||
Yarım ip:Emniyet almanın zor olduğu karışık rotalarda iki ip ayrı ayrı emniyet noktalarından geçirilerek kullanılır. ½ | |||||||||
İkiz ip: Aynı emniyet noktasından geçrilerek çift olara kullanmak üzere tasarlanmıştır (tek kullanılmazlar) ф |
|||||||||
Önerilen Kullanım Alanları | |||||||||
Grup | Model | Buz/Mix | Alpin | Alpin/Spor | Büyük Duvar | Spor | Çok Amaçlı | Kapalı Alan | Toprope |
Pro Line | Corbie | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Swift | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Eagle Light | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Anniversary | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Heron | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Heron Duotec | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Harrier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
flycatcher | √ | √ | √ | ||||||
Apus | √ | √ | √ | ||||||
Kestrel | √ | √ | √ | ||||||
Esculap | √ | √ | √ | ||||||
Sports Line | Hawk | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Osprey | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Boa | √ | √ | √ | √ | |||||
Boa Duotec | √ | √ | √ | √ | |||||
Viper | √ | √ | √ | √ | |||||
Viper Touch Tec | √ | √ | √ | √ | |||||
Python | √ | √ | √ | √ | |||||
Python | √ | √ | √ | √ | |||||
Cobra | √ | √ | √ | √ | |||||
Tower | √ | √ | √ | √ | |||||
Safety Line | Dynamite | ||||||||
Dynamite | |||||||||
Dynamite |
» Yeni ürün bulunmamakta
İletişim
09:00-18:00 saatleri arasında bize ulaşabilirsiniz.
Telefon:216-412 21 27
Destek hattıyla irtibat kurun
Bizi Takip Edin